| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| 1 | Spencer | Coles | (AP) |
| 7 | Marcus | Pittman | (AP) |
| 14 | Daniel | Porter | (AP) |
| 20 | Joseph | Ayre | (AP) |
| 33 | Kieran | McEachren | |
| 34 | Lukas | Pittman | |
| 35 | Matthew | Lockyer | |
| 36 | Logan | O’Leary | |
| 37 | Harrison | Green | |
| 38 | Thomas | Smart | |
| 39 | Jaxon | Peddle | |
| 40 | Oliver | Gillespie | |
| 41 | Noah | Butler | |
| 42 | Reed | Chin | |
| 43 | Ace | Riche | |
| 44 | Evan | Cooper | |
| 45 | Jack | Mcphee |
Sat, Jul. 25, 2026 1:00 PM - 2:00 PM
Diane Whelan 2A
Sun, Jul. 26, 2026 6:00 PM - 7:00 PM
Diane Whelan 2A
Tue, Jul. 28, 2026 5:00 PM - 6:30 PM
Upper Three Corner Pond Park Soccer Field
Sat, Aug. 08, 2026 10:00 AM - 11:30 AM
Sun, Aug. 09, 2026 5:30 PM - 7:00 PM
Wilbur Sparkes Recreation Complex
Thu, Jul. 30, 2026 6:30 PM - 7:30 PM