| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Jace | Bartlett | ||
| Jaxon | Peddle | (AP) | |
| Fletcher | Power | ||
| 0 | #47 Hudson | Lake | |
| 11 | Kyle | Ryan | (AP) |
| 30 | Daniel | Kelly | (AP) |
| 35 | Matthew | Lockyer | (AP) |
| 36 | Logan | O'Leary | (AP) |
| 46 | Aiden | Temple | |
| 48 | Luke | Perry | |
| 49 | Bobby | Smith | |
| 50 | Suchira | Jayasinghe | |
| 51 | Fletcher | Power | |
| 52 | Caden | King | |
| 52 | Austin | King | |
| 53 | Finn | McNeil | |
| 55 | Thomas | McDonald | |
| 56 | Rhylan | Keefe | |
| 58 | Francis | Kelly |
Thu, Jul. 30, 2026 6:45 PM - 8:15 PM
Upper Three Corner Pond Park Soccer Field
Sun, Aug. 02, 2026 3:30 PM - 5:00 PM
Upper Three Corner Pond Park Soccer Field
Wed, Aug. 12, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Upper Three Corner Pond Park Soccer Field
Sun, Aug. 16, 2026 12:00 PM - 1:30 PM
Topsail Sports Complex - Full Field
Mon, Jul. 27, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Mon, Aug. 03, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Thu, Aug. 06, 2026 7:30 PM - 9:00 PM