| # | First | Last | Position |
|---|---|---|---|
| Xavier | Burry | ||
| Robert | Green | ||
| Nicholas | Ryan | ||
| Duncan | Morrissey | ||
| Caleb | Halley | ||
| Kade | Strickland | ||
| Charlie | Gover | ||
| William | Piercey | ||
| Mason | Burt | ||
| Kaden | Martin | ||
| Ryan | Masters | ||
| Weldon | Forsey | ||
| Liam | Squires-Huggett | ||
| Landon | McLean | ||
| Jake | Kendall | (AP) | |
| Nathan | Jones | (AP) | |
| Gavin | Roberts | (AP) | |
| Jonah | Decker | (AP) | |
| Max | Soper | (AP) | |
| Benjamin | Fewer | ||
| Declan | Donahue | ||
| Luke | Mercer | ||
| Bryce | Moores | ||
| Benjamin | Fewer | ||
| 0 | Kane | Snow | |
| 0 | Cullen | McNeil |
Sat, Jul. 25, 2026 11:00 AM - 12:30 PM
Thu, Aug. 06, 2026 5:00 PM - 5:00 PM
Wilbur Sparkes Recreation Complex
Mon, Jul. 27, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Thu, Jul. 30, 2026 7:30 PM - 9:00 PM
Mon, Aug. 03, 2026 7:30 PM - 9:00 PM