| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Turf's Up | Mon, Nov. 24, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Dec. 01, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Dec. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turfs Up | Mon, Jan. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Jan. 19, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Jan. 26, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Feb. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Feb. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Feb. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Feb. 23, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Mar. 02, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Mar. 09, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Mar. 16, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Mar. 23, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Apr. 13, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Apr. 20, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Turf's Up | Mon, Apr. 27, 2026 5:00 PM - 6:00 PM |
Mon, Dec. 08, 2025 5:00 PM - 6:00 PM
Mon, Jan. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
Mon, Jan. 19, 2026 5:00 PM - 6:00 PM