| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Techniplex | Sun, Nov. 02, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Techniplex | Sun, Nov. 09, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Techniplex | Sun, Nov. 16, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Techniplex | Sun, Nov. 23, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Turfs Up | Sat, Nov. 29, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Techniplex | Sun, Nov. 30, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Turfs Up | Sat, Dec. 06, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Techniplex | Sun, Dec. 07, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Turfs Up | Sat, Dec. 13, 2025 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Techniplex | Sun, Dec. 14, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Techniplex | Sun, Dec. 21, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Techniplex | Sun, Dec. 28, 2025 6:30 PM - 7:30 PM | |
| Turfs Up | Sat, Jan. 17, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Jan. 24, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Jan. 31, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Feb. 07, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Feb. 14, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Feb. 21, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Feb. 28, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Mar. 07, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Mar. 14, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Mar. 21, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Mar. 28, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Apr. 18, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, Apr. 25, 2026 11:00 AM - 12:00 PM | |
| Turfs Up | Sat, May. 02, 2026 11:00 AM - 12:00 PM |
Sat, Dec. 06, 2025 11:00 AM - 12:00 PM
Sat, Dec. 13, 2025 11:00 AM - 12:00 PM